top of page
prix en € | 1h | 1h à 2h | 2h à 4h | 4h/journée |
---|---|---|---|---|
Ville | 6 | 10 | 14 | 20 |
VTC | 6 | 10 | 14 | 20 |
VAE | 19 | 23 | 33 | 44 |
Tandem | 19 | 23 | 33 | 44 |
Enfant | 4 | 8 | 12 | 18 |
Siège bébé | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charrette | 8 | 8 | 8 | 12 |
prix en € | 24h | Journée suppl. | 7j/semaine | 30j/mois |
---|---|---|---|---|
Ville | 30 | 14 | 98 | 198 |
VTC | 30 | 14 | 98 | 198 |
VAE | 33 | |||
Tandem | 33 | |||
Enfant | 28 | 10 | 78 | 168 |
Siège bébé | 2 | |||
Charrette | 10 |
bottom of page