top of page
prix en € | 1h | 1h à 2h | 2h à 4h | +4h/journée |
---|---|---|---|---|
VTC | 8 | 13 | 17 | 23 |
Ville | 6 | 10 | 14 | 20 |
VAE | 19 | 23 | 33 | 44 |
Tandem | 19 | 23 | 33 | 44 |
Enfant | 4 | 8 | 12 | 18 |
Siège enfant | 2 | 3 | 4 | 5 |
Remorque enfant | 14 | 14 | 14 | 20 |
prix en € | 24h | Journée suppl. | 7j/semaine | 30j/mois |
---|---|---|---|---|
VTC | 39 | 20 | 123 | |
Ville | 34 | 18 | 109 | |
VAE | 78 | 40 | 259 | |
Tandem | 40 | |||
Enfant | 30 | 16 | 98 | |
Siège enfant | 8 | 5 | ||
Remorque enfant | 34 | 20 |
bottom of page