top of page
prix en € | 0h à 2h | 2h à 4h | +4h/journée |
---|---|---|---|
VTC | 12 | 16 | 22 |
Ville | 10 | 14 | 20 |
VAE / Electrique | 22 | 32 | 42 |
Enfant | 8 | 12 | 18 |
Siège enfant | 5 | 5 | 5 |
prix en € | 24h | Journée suppl. | 7j/semaine |
---|---|---|---|
VTC | 39 | 20 | 123 |
Ville | 34 | 18 | 109 |
VAE / Electrique | 78 | 40 | 259 |
Enfant | 30 | 16 | 98 |
Siège enfant | 8 | 5 |
bottom of page